UEFA Champions League 2026/2027
Berita Liga Champions terkini, klasemen sementara fase liga 2026/2027, jadwal pertandingan, dan hasil.
Klasemen Sementara Fase Liga 2026/27
| # | Tim | M | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Man City | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 13 | Bayern Munich | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 15 | Inter Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 17 | Man United | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 20 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 23 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 26 | Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | Sabah | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | Slavia Prague | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Data hingga pekan ke-4 · M main, W menang, D seri, L kalah, GM gol memasukkan, GK gol kemasukan, SG selisih gol
Hasil hingga 5 November 2026. Sumber: football-data.org, cek silang di situs resmi. Klik nama tim untuk jadwal, hasil, dan skuadnya.
Profil Klub (36 Tim)
Paris Saint-GermainJadwal, hasil, skuadReal MadridJadwal, hasil, skuadArsenalJadwal, hasil, skuadComo 1907Jadwal, hasil, skuadBarcelonaJadwal, hasil, skuadAston VillaJadwal, hasil, skuadManchester CityJadwal, hasil, skuadLiverpoolJadwal, hasil, skuadClub BruggeJadwal, hasil, skuadSporting CPJadwal, hasil, skuadReal BetisJadwal, hasil, skuadBorussia DortmundJadwal, hasil, skuadBayern MunichJadwal, hasil, skuadVfB StuttgartJadwal, hasil, skuadInter MilanJadwal, hasil, skuadLASKJadwal, hasil, skuadManchester UnitedJadwal, hasil, skuadGalatasarayJadwal, hasil, skuadFenerbahçeJadwal, hasil, skuadRomaJadwal, hasil, skuadShakhtar DonetskJadwal, hasil, skuadViking FKJadwal, hasil, skuadAtletico MadridJadwal, hasil, skuadPSV EindhovenJadwal, hasil, skuadBodø/GlimtJadwal, hasil, skuadPortoJadwal, hasil, skuadNapoliJadwal, hasil, skuadVillarrealJadwal, hasil, skuadAEK AthensJadwal, hasil, skuadRB LeipzigJadwal, hasil, skuadSabah FKJadwal, hasil, skuadFeyenoordJadwal, hasil, skuadRC LensJadwal, hasil, skuadSlavia PragueJadwal, hasil, skuadLilleJadwal, hasil, skuadSlovan BratislavaJadwal, hasil, skuad






