Klasemen Sepak Bola Musim 2026/2027
Klasemen sementara Premier League, La Liga, Serie A, Super League Indonesia (eks Liga 1), dan fase liga Liga Champions musim 2026/2027. Peringkat, poin, dan statistik gol semua tim.
Diperbarui: 9 November 2026
Hasil yang sudah tercatat per liga
- Premier League 2026/2027: hasil hingga laga 8 November 2026 (10 laga per tim paling banyak).
- La Liga 2026/2027: hasil hingga laga 9 November 2026 (12 laga per tim paling banyak).
- Serie A 2026/2027: hasil hingga laga 9 November 2026 (11 laga per tim paling banyak).
- Super League Indonesia 2026/2027: hasil hingga laga 8 November 2026 (9 laga per tim paling banyak).
- Liga Champions 2026/2027 (Fase Liga): hasil hingga laga 5 November 2026 (4 laga per tim paling banyak).
Kompetisi klub sedang jeda untuk kalender internasional FIFA 9 sampai 17 November 2026, jadi wajar bila belum ada hasil liga baru. Angka Premier League, La Liga, Serie A, dan Liga Champions ditarik otomatis dari football-data.org paling lama tiap 15 menit (cadangan: tabel Wikipedia), Super League Indonesia dari tabel Wikipedia beberapa kali sehari. Semua tabel lolos pemeriksaan konsistensi (main = menang + seri + kalah, poin = 3 x menang + seri).
Klasemen terkini dari sumber resmi
Tabel di halaman ini bisa tertinggal beberapa jam dari hasil terbaru. Untuk angka paling mutakhir, cek langsung situs resmi operator liga:
- Klasemen BRI Super League 2026/27 (I.League, ileague.id)
- Klasemen Premier League (premierleague.com)
- Klasemen UEFA Champions League (UEFA.com)
- Klasemen LALIGA EA SPORTS (laliga.com)
- Klasemen Serie A (legaseriea.it)
Premier League 2026/2027 (Klasemen Sementara)
| # | Tim | M | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | Man City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 9 | Leeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | Newcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 16 | Nott'm Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 17 | Coventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 18 | Man United | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Data hingga pekan ke-10 · M main, W menang, D seri, L kalah, GM gol memasukkan, GK gol kemasukan, SG selisih gol
Hasil hingga 8 November 2026. Sumber: football-data.org, cek silang di situs resmi.
La Liga 2026/2027 (Klasemen Sementara)
| # | Tim | M | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 |
| 3 | Atletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 6 | Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 7 | Athletic Bilbao | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 8 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 9 | Deportivo A Coruña | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 10 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 11 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 |
| 12 | Alavés | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 20 | Málaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
Data hingga pekan ke-12 · M main, W menang, D seri, L kalah, GM gol memasukkan, GK gol kemasukan, SG selisih gol
Hasil hingga 9 November 2026. Sumber: football-data.org, cek silang di situs resmi.
Serie A 2026/2027 (Klasemen Sementara)
| # | Tim | M | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 |
| 2 | Inter Milan | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 3 | Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 |
| 4 | AC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| 5 | Como | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 6 | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 7 | Juventus | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 8 | Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 9 | Cagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 10 | Napoli | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 11 | Torino | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 12 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 13 | Genoa | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 14 | Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 16 | Parma | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 17 | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 18 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 19 | Venezia | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 20 | Udinese | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
Data hingga pekan ke-11 · M main, W menang, D seri, L kalah, GM gol memasukkan, GK gol kemasukan, SG selisih gol
Hasil hingga 9 November 2026. Sumber: football-data.org, cek silang di situs resmi.
Super League Indonesia 2026/2027 (Klasemen Sementara)
| # | Tim | M | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
| 2 | Dewa United Banten | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | Bali United | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | Madura United | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 5 | Persib | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | Persita | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 7 | Java United | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 8 | Persebaya | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 9 | Bhayangkara Presisi | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 |
| 10 | Garudayaksa | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 11 | Borneo Samarinda | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 12 | PSM | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 13 | Persik | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 14 | Arema | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | Isenmulang Kalteng | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 16 | PSS | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 17 | PSIM | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 18 | Persijap | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Data hingga pekan ke-9 · M main, W menang, D seri, L kalah, GM gol memasukkan, GK gol kemasukan, SG selisih gol
Hasil hingga 8 November 2026. Sumber: Wikipedia, cek silang di situs resmi. Pengurangan poin: Java United (-2), Isenmulang Kalteng (-2).
Liga Champions 2026/2027 (Fase Liga) (Klasemen Sementara)
| # | Tim | M | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Man City | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 13 | Bayern Munich | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 15 | Inter Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 17 | Man United | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 20 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 23 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 26 | Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | Sabah | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | Slavia Prague | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Data hingga pekan ke-4 · M main, W menang, D seri, L kalah, GM gol memasukkan, GK gol kemasukan, SG selisih gol
Hasil hingga 5 November 2026. Sumber: football-data.org, cek silang di situs resmi.
Tentang Klasemen Sepak Bola
Halaman ini menampilkan klasemen sementara musim 2026/2027 untuk Premier League, La Liga, dan Serie A yang bergulir sejak pertengahan Agustus 2026, Super League Indonesia (sebelumnya Liga 1) yang mulai 4 September 2026, serta fase liga Liga Champions yang dimulai 8 September 2026.
Angka terakhir berubah pada 9 November 2026. Data liga Eropa diambil dari football-data.org dan dicek silang ke tabel Wikipedia; Super League Indonesia dari tabel Wikipedia. Kalau ada selisih, situs resmi operator liga yang menjadi acuan.